Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО «УК «Элита» 10 93737 38,00
102 ООО "Жилищный сервис" 10 34407.2 28,00
103 ООО "УК "Забота" 9 35464.2 34,50
104 ООО "УК "МИР" 8 16807.8 30,00
105 ТСЖ "Нефтезаводской-2" 7 36541.4 34,00
106 ООО "ЖКО Прибрежный" 7 127491 38,00
107 ООО"УК"Престиж" 7 21568.9 31,00
108 ООО "Ук Омскдомсервис" 6 16447.3 30,00
109 ООО "УК ЖКХ "Гранат" 6 3667.26 22,50
110 ООО "УК"ЭкоДОМ-Магистральный" 6 8719 19,50
111 OOO "УК "Доверие" 6 45711.2 37,50
112 ООО "УК"ЛЕГИОН" 6 49818.6 36,00
113 ООО "ЖКО Высотный" 6 60131.4 39,00
114 ООО "УК "Строитель" 6 84701.9 38,00
115 ООО "ЖЭУ №1" 6 42481.7 33,00
116 ООО "Управляющая компания "Городской сервис" 6 34204.2 37,00
117 ООО Холдинговая компания "СТМ-Омск" 6 82829.2 36,00
118 ООО "ЖКО "Берег" 6 93325.5 34,00
119 ООО "УК "Авангард" 6 11882.3 20,00
120 ООО УК ЖКХ "Свой дом" 5 18246.5 30,50
121 ООО "Управляющая компания "Веста" 5 99207.4
122 ООО "ЖКХ "СФЕРА" 5 22076 38,00
123 ТСЖ "Полет 5 54440.6 32,00
124 ООО "УК "Комфорт-14" 5 35919.1 33,00
125 ООО "УК "ЖКО Нефтяник" 5 40305 34,50
126 ООО "Омск-Комфорт" 5 79666.2 36,00
127 ООО "УК ЖКХ "Восход" 4 15339.4 29,50
128 ООО "АКВАРТАЛ" 4 15280.1 36,00
129 ООО "УК-ЖХ" 4 15762.4 37,00
130 Кондоминиум "Каучук" 4 14158.7 29,00
131 ООО УК "ПрофАльянс-Сервис"" 4 16888.6 29,00
132 ООО "Иртыш-4" 4 15501.5
133 ООО "УК "ОсноваГрад" 4 86648.3 28,50
134 ООО "УК "ДоброДом" 4 64972.9 38,00
135 ООО ЖКХ "Каскад" 4 22114.8 35,50
136 ТСН ТСЖ "СОЮЗ" 4 21,00
137 ООО "Бытсервис" 4 29257.3 32,00
138 ООО "Пи Кан" 4 18314.7 36,50
139 ТСЖ "Дианова-1" 3 39395.9 36,00
140 ООО "УК "Солнечный город-1" 3 5748.7 28,00
141 ООО "Посейдон Плюс" 3 7677.58 30,00
142 ТСЖ "Согласие" 3 6948.3 31,50
143 ООО "УК "ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ" 3 34202 35,00
144 ООО "Мой Омск" 3 22979.9 23,00
145 ТСЖ Юбилейное-2 3 19975.9 26,50
146 ТСЖ "Престиж" 3 7225.2 30,00
147 ООО "УК "Сибком" 3 26665 31,00
148 ООО "УК Сентябрь" 3 4910.96 35,00
149 ООО "Сиб-Сервис" 3 10564.6 36,00
150 ООО"УК "ОМИЧ" 3 6637.4 34,50
151 ООО "ЖКО "Жил-Сервис" 3 33070.4 36,00
152 ЖТ "Подгорный-1" (кондоминиум) 3 14517.9 30,50
153 ООО "УЮТ-СЕРВИС" 3 7098.68 28,00
154 ООО "ЛУЧ" 3 7839.7 30,50
155 ТСЖ "Радуга-2" 3 20021.5 28,50
156 ООО "УК "СТиУС" 3 9008.4 32,50
157 ООО УК "Зеленый остров" 2 41219.3 28,00
158 ООО "Коммунальные системы" 2 22631.3 28,00
159 ТСЖ "Импульс" 2 30970.9 31,50
160 ТСЖ «Светоч-2004» 2 19,00
161 ТСЖ "Омский-1" 2 6197.2 28,50
162 ТСЖ Гранит 2 10600 27,00
163 ООО "Омск-Дом-Сервис" 2 13,00
164 ООО "УК "Старый Омск" 2 4339.2 35,00
165 ООО УК "Успех" 2 6759.2 32,50
166 ТСЖ "Престиж" 2 8733 27,50
167 ТСЖ "Первомаец-2" 2 10030 24,00
168 ООО УК Система 2 11237.7 35,50
169 ТСЖ "Любинский-2002" 2 8602 32,50
170 ООО УК "Омскстройполимер" 2 8359.2 35,00
171 ТСЖ "Кондоминиум"Почтовый" 2 13,50
172 ТСЖ "4 Кордная 52" 2 11980.5 29,50
173 ТСЖ "УЮТ-36 "Б" 2 17766 30,50
174 ООО "УК" Лидер" 2 5959.2 28,50
175 ТСН "Ника" 2 19,00
176 ТСЖ Заря 2 24299.5 33,50
177 ТСЖ Октябрь 2 19343.2 30,00
178 Кондоминиум "Юбилейный - 1" 2 11184 24,50
179 ООО "УК "СервисМКД" 2 21798.5 34,00
180 ТСЖ "Дом на ЛБИ" 1 5977.8 27,50
181 ТСЖ «БРАТСКАЯ-19» 1 18390.3 28,00
182 ТСЖ "Омская-114/2" 1 7951.5 32,50
183 ТСЖ "Омич" 1 10820 21,50
184 ТСЖ "Рассвет" 1 12811.6 33,50
185 ТСЖ "Континенталь-6" 1 9249.5 33,50
186 ЖСК "Молодежный-4" 1 2556.9 21,50
187 ТСЖ "Центральный-8" 1 4783.2 29,50
188 ТСН "Харьковская 27" 1 19128.1 35,50
189 ТСЖ "Сентябрь" 1 9720 23,50
190 ТСН "Парковый" 1 10670.2 29,50
191 ТСЖ "Элита" г.Омск 1 8392.2 28,00
192 ТСЖ Олимп 1 20356.4 32,50
193 ЖСК "Краснопресненский" 1 6438 30,50
194 ТСЖ "На Старозагородной" 1 5255 21,00
195 ТСЖ "Новая Слобода" 1 10124.8 29,00
196 ТСЖ "Арена" 1 16369.8 33,50
197 ТСН "КУЙБЫШЕВЕЦ-6" 1 12731 25,50
198 ТСН "Лукашевича-29" 1 12768.2 24,50
199 ТСЖ "Зеленый массив" 1 7800 31,50
200 ТСЖ "Наш Дом" 1 19359.1 33,50

Страницы

Жилые дома в городе