Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "Берег" 1 5461.9 27,50
202 ТСЖ "Иртыш-3" 1 5761.9 32,50
203 ТСЖ "Сибирь" 1 5804.5 29,50
204 ТСЖ "Апрельское,43" 1 14592.7 33,50
205 ТСЖ «Домовой» 1 5750.9 25,50
206 ООО "УК "Перспектива" 1 4065.5 32,00
207 ТСН "Два Капитана" 1 9507.3 28,00
208 ТСЖ "Согласие" 1 7744.6 25,50
209 ТСЖ "Левобережный-6" 1 6963.8 25,50
210 ТСН "Харьковская-23" 1 14917.6 26,50
211 ТСН "РАДУГА" 1 19655.2 35,50
212 ТСЖ "Солнечный-1" 1 5121.8 27,50
213 ЖСК "Иртыш-2" 1 4488.7 21,00
214 ТСЖ "Омская 107" 1 2465 25,50
215 ТСН "Заозерная,3" 1 12444.7 32,00
216 ТСЖ "Куйбышевское-62" 1 11520.8 33,50
217 ТСЖ "Айсберг" 1 11884.7 27,50
218 ТСН "Хмельницкого 44" 1 15976.4 24,00
219 ТСЖ "Хлебное-33" 1 2411.9 25,00
220 ТСН "Кирова7" 1 11489.2 31,50
221 ТСЖ "Тарский-1" 1 4618.5 28,50
222 ТСЖ "Колос-4" 1 19027.8 33,50
223 ТСЖ "КОНТИНЕНТАЛЬ-2" 1 9271.2 30,50
224 ТСН "ОмДом" 1 5421.5 33,50
225 ТСЖ "Дорожник-2" 1 5727.2 28,50
226 ТСЖ "ТрансСиб 6" 1 31169.1 34,50
227 ТСН "Алтай" 1 3950.5 26,00
228 ТСЖ "Омская 115 к.1" 1 1740 20,50
229 ТСЖ "Офис-Центр на Омской" 1 1753.3 20,50
230 ТСН «Заозерный-2» 1 3594 30,00
231 ООО "УЮТЖИЛСЕРВИС" 1 5709.6 31,50
232 ТСЖ "Октябрьский-29" 1 11548.9 33,50
233 ТСЖ "Телевизионный" 1 7813.3 26,50
234 ТСЖ "Буревестник" 1 5195.5 17,50
235 ТСН "Штиль" 1 11311.5 28,50
236 ТСЖ "10 лет Октября,105" 1 19786.9 28,50
237 ТСЖ "Колос-2" 1 3328 27,50
238 ТСЖ "Химиков 20" 1 9500 27,50
239 ТСН "Проспект Мира 102" 1 11444.1 28,00
240 ТСЖ "Академия" 1 4804 32,50
241 ТСЖ «Арктическая 23» 1 10802.5 32,50
242 ТСЖ "Волочаевская 17ж" 1 11214.1 33,50
243 ТСН "Профсоюз 119" 1 15505.5 32,50
244 ТСЖ "Старая крепость" 1 19,50
245 ТСЖ "Енисейское" 1 17765 25,50
246 Товарищество собственников жилья "Космический - 20" 1 5449.3 22,50
247 ТСЖ Масленникова 70 1 8531 27,50
248 ТСЖ "Радуга-3" 1 11105.1 32,50
249 ТСЖ "Береговой-1" 1 13,50
250 ТСЖ "Сентябрь" 1 9720 23,50
251 ТСН "Парковый" 1 10670.2 29,50
252 ТСЖ "Элита" г.Омск 1 8392.2 28,00
253 ТСЖ Олимп 1 20356.4 32,50
254 ЖСК "Краснопресненский" 1 6438 30,50
255 ТСЖ "На Старозагородной" 1 5255 21,00
256 ТСЖ "Новая Слобода" 1 10124.8 29,00
257 ТСЖ "Арена" 1 16369.8 33,50
258 ТСН "КУЙБЫШЕВЕЦ-6" 1 12731 25,50
259 ТСН "Лукашевича-29" 1 12768.2 24,50
260 ТСЖ "Зеленый массив" 1 7800 31,50
261 ТСЖ "Наш Дом" 1 19359.1 33,50
262 ТСЖ "Дом на ЛБИ" 1 5977.8 27,50
263 ТСЖ «БРАТСКАЯ-19» 1 18390.3 28,00
264 ТСЖ "Омская-114/2" 1 7951.5 32,50
265 ТСЖ "Омич" 1 10820 21,50
266 ТСЖ "Рассвет" 1 12811.6 33,50
267 ТСЖ "Континенталь-6" 1 9249.5 33,50
268 ЖСК "Молодежный-4" 1 2556.9 21,50
269 ТСЖ "Центральный-8" 1 4783.2 29,50
270 ТСН "Харьковская 27" 1 19128.1 35,50
271 ТСН "Масленникова, Д.9 "В" 1 3336 33,00
272 ТСЖ "Никольское" 1 1016 21,00
273 ТСЖ "Уют-2007" 1 7035 28,50
274 ЖСК "Жилье для Вас" 1 6743.6 35,00
275 ТСЖ "Энтузиаст" 1 8633.4 21,00
276 ТСЖ "Подгорный-2" 1 13462.4 25,50
277 ТСЖ «АНГАРА — 7» 1 2706.9 22,50
278 ТСЖ "24 Северная 218" 1 5290.1 17,50
279 ТСЖ "Сибниисхоз-1" 1 18816.7 24,00
280 ТСН "Бригантина" 1 9174.9 35,00
281 ТСЖ "Жукова 65" 1 13559.9 33,50
282 ТСЖ "Маяк" 1 4961 22,50
283 ООО "УК "Первомаец" 1 2773.7 33,50
284 ТСЖ "Куйбышевец-16" 1 5572 29,50
285 ТСЖ "Сибниисхоз-2" 1 13898.2 33,50
286 ТСЖ "Фиорд" 1 11428 30,50
287 ТСЖ "Мелиоратор" 1 4785.5 32,00
288 ТСЖ "Куйбышевец 2002" 1 3942 30,50
289 ТСН "Рубин 8" 1 8104 31,50
290 ТСЖ «Левобережный-13» 1 0 21,50
291 ТСН"Красный путь 69" 1 4528.7 33,50
292 ООО "СТРАТЕГИЯ" 1 11374.1 31,50
293 ТСЖ "Иртышские зори - 2" 1 13,50
294 ТСЖ "Прибрежный" 1 14517 29,50
295 ЖСК "Колос-1" 1 6057 21,50
296 ТСН "Масленникова 72" 1 20,50
297 ТСЖ" Энергетик-1" 1 7078.5 25,50
298 ТСЖ "Янтарный" 1 20243.2 30,00
299 ТСЖ"Кировский энергетик-2" 1 5277.1 20,50
300 ТСЖ "Октябрьский-27" 1 19364.7 28,50

Страницы

Жилые дома в городе