Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по кол-ву жилых домов в управлении






Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Омске
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "Дружба" 1 7275 29,50
202 ТСЖ "Комфорт" 1 7711 29,00
203 ТСЖ "Сибирь" 1 5804.5 29,50
204 ТСЖ "Химиков 20" 1 9500 27,50
205 ТСЖ "Арена" 1 16369.8 33,50
206 ТСЖ "Сибниисхоз-1" 1 18816.7 24,00
207 ТСЖ "Иртышские зори - 2" 1 13,50
208 ТСЖ «Синтез» 1 8658.2 32,50
209 ТСЖ "Левобережный1" 1 19102 37,00
210 ТСЖ Огонек- 2 1 4459.5 35,00
211 ТСЖ "Звездный-8" 1 7144 22,00
212 ТСЖ "Север" 1 4818.4 30,00
213 ООО "УК "Перспектива" 1 4065.5 33,00
214 ТСЖ "Волочаевская 17ж" 1 11214.1 33,50
215 ТСЖ "Маяк" 1 4961 22,50
216 ЖСК "Колос-1" 1 6057 21,50
217 ТСЖ "Французский дом" 1 8537 26,50
218 ТСЖ "Восход" 1 8095.6 32,50
219 ТСЖ «Машиностроительный 5/1» 1 19,50
220 ТСЖ Агат 1 3533.5 22,50
221 ТСЖ"Единство2007" 1 15,00
222 ТСЖ"Октябрьский-19" 1 8671.2 28,50
223 ТСЖ "Крутогорское-2" 1 4668.6 31,50
224 ТСЖ "ТрансСиб 6" 1 31169.1 34,50
225 ТСЖ "Октябрьский-27" 1 19364.7 28,50
226 ТСЖ Престиж 1 23025 33,50
227 ТСЖ "Наука-5" 1 12594.9 24,00
228 ТСЖ "Луч" 1 10652.5 26,50
229 ТСЖ "Импульс-2004" 1 5125.2 29,50
230 ТСЖ"Космос" 1 9891.7 36,50
231 ТСЖ " Заозерный 1 2831 27,50
232 ТСЖ ,,Элита 1-2,, 1 9274.3 36,50
233 ТСЖ "Волочаевское" 1 18892.1 33,00
234 ТСЖ "Изумрудное" 1 48397.7 29,00
235 ЖСК "Иртыш-2" 1 4488.7 21,00
236 ТСЖ "Береговой-1" 1 13,50
237 ТСЖ "Центральный-8" 1 4783.2 29,50
238 ТСЖ "Мелиоратор" 1 4785.5 32,00
239 ТСЖ "ул. Малая Ивановская, д.53" 1 5302 15,50
240 ТСЖ "Старая крепость " 1 20456 34,00
241 ТСЖ "Колосс" 1 4943.8 31,00
242 ТСЖ "Автодорожник" 1 5786.2 31,00
243 ТСЖ "Кировец-5" 1 4540.7 29,00
244 ТСЖ "Омич-13" 1 3871.2 31,00
245 ТСЖ "Магистраль" 1 7052 28,50
246 ТСЖ "Сибиряк-3" 1 6996.2 31,00
247 ТСЖ "ВОЛХОВСТРОЙ" 1 10734.3 33,50
248 ТСЖ "Ермак" 1 4808.6 25,00
249 ТСЖ "Нефтяник-2" 1 4450.5 23,50
250 ТСЖ "Телевизионный" 1 7813.3 26,50
251 ТСЖ "Энтузиаст" 1 8633.4 21,00
252 ТСЖ Родник 1 5137.3 28,00
253 тсж "комфорт" 1 13011 26,50
254 ТСЖ "Октябрьский-15" 1 7550.7 34,50
255 ТСЖ "Первомаец-4" 1 6735 17,50
256 ТСЖ "Иртыш-3" 1 5761.9 32,50
257 ТСЖ "Хлебное-33" 1 2411.9 25,00
258 ТСЖ "Колос-2" 1 3328 27,50
259 ТСЖ "Новая Слобода" 1 10124.8 29,00
260 ТСЖ "24 Северная 218" 1 5290.1 17,50
261 ТСЖ"Рассвет" 1 6900.3 29,00
262 ТСЖ "Эдельвейс" 1 19482.8 29,50
263 ТСЖ "Конева 12\1" 1 6804.6 28,50
264 тсж "Сибирский проспект 20/1" 1 13063.5 33,00
265 ТСЖ "Май" 1 3829.3 26,50
266 ТСЖ "Континенталь" 1 13539.4 32,50
267 ТСЖ "Монолит-2010" 1 10737.1 34,00
268 ТСЖ "На Комарова" 1 13334.1 36,50
269 ТСЖ «Домовой» 1 5750.9 25,50
270 ТСЖ "Колос-4" 1 19027.8 29,50
271 ТСЖ «Арктическая 23» 1 10802.5 32,50
272 ТСЖ "Наш Дом" 1 19359.1 33,50
273 ТСЖ "Прибрежный" 1 14517 29,50
274 ТСЖ "СТИМУЛ" 1 14316.7 36,50
275 ТСЖ "Рубин" 1 5581.7 21,50
276 ТСЖ "ОМСКИЙ КРИСТАЛЛ" 1 23920.2 33,00
277 ТСЖ "КРИСТАЛЛ55" 1 10422.4 33,00
278 ТСЖ "Тополиный" 1 7628 29,50
279 ТСЖ "Омская зарница" 1 9680.6 28,50
280 ТСЖ "Наш Дом" 1 3989.9 27,50
281 ТСЖ "Левобережный-6" 1 6963.8 25,50
282 ТСЖ "Дорожник-2" 1 5727.2 28,50
283 ТСЖ "Енисейское" 1 17765 25,50
284 ТСЖ "Омич" 1 10820 21,50
285 ТСЖ "Куйбышевец-16" 1 5572 29,50
286 ТСЖ"Кировский энергетик-2" 1 5277.1 20,50
287 тсж "Лазо-21" 1 5874.8 24,00
288 ТСЖ "На Барнаульской" 1 10617.2 32,00
289 ТСЖ "Звездочка" 1 6514.1 35,00
290 ТСЖ "1-я Военная-7 кор. 1" 1 5542.1 28,50
291 ТСЖ "Полярный" 1 4168.9 25,50
292 ТСЖ "Эверест" 1 13130.6 37,00
293 ТСЖ "1-я Военная дом 7 корпус 2" 1 8382.6 31,00
294 ТСЖ "Солнечный-1" 1 5121.8 27,50
295 ТСЖ "Радуга-3" 1 11105.1 32,50
296 ЖСК "Молодежный-4" 1 2556.9 21,50
297 ТСЖ "Октябрьский-36" 1 5709.5 21,00
298 ТСЖ "Левобережный-11" 1 15148.7 29,50
299 ТСЖ "Кордный-62-А" 1 2605 20,50
300 ТСЖ "Крутогорское-1" 1 8782.1 34,50

Страницы









Жилые дома в городе