Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ Агат 1 3533.5 22,50
302 ЖТ Тюльпан 1 3737.7 24,00
303 ТСН "Маркса 38" 1 17784.3 24,50
304 ТСЖ "Звездочка" 1 6514.1 35,00
305 ТСЖ"Космос" 1 9891.7 36,50
306 ТСН "6 Линия 180" 1 11460.2 29,00
307 ТСЖ "ОАЗИС" 1 8270 32,50
308 ТСЖ "Иртыш" 1 1629.1 30,50
309 ТСЖ «Комфорт» 1 22732.2 31,00
310 ТСЖ "Лира" 1 16668 33,00
311 ООО "ДомТехСервис" 1 11135.8 32,50
312 ТСЖ "Цитадель" 1 10399.6 24,50
313 ТСН "Фрегат" 1 9042.2 35,00
314 ООО "ЖУК" 1 4787.2 33,00
315 тсж "Сибирский проспект 20/1" 1 13063.5 33,00
316 ТСЖ Огонек- 2 1 4459.5 35,00
317 ТСН "Городок-461" 1 16485 32,00
318 ТСЖ "Медик" 1 0 27,00
319 ТСЖ "КРИСТАЛЛ55" 1 10422.4 33,00
320 ТСЖ"Единство2007" 1 15,00
321 ТСЖ "Центральный-27" 1 13252.8 25,00
322 ТСЖ "1-я Военная-7 кор. 1" 1 5542.1 28,50
323 ТСЖ "На Жукова" 1 17,50
324 ТСЖ "Восход" 1 7369.2 34,50
325 ТСЖ "Омич-13" 1 3871.2 31,00
326 ЖСК "Удачный" 1 16072.4 32,50
327 ТСЖ "Апрель 2005" 1 9291.4 29,50
328 ТСЖ "Омский" 1 6784.4 19,50
329 ТСЖ Железнодорожник 1 6715.5 31,50
330 ТСЖ "Кристалл 17к1" 1 14313.7 34,00
331 ЖСК "Октябрьский-33" 1 4657.1 31,50
332 ТСЖ "Май" 1 3829.3 26,50
333 ТСН "2-я Военная д.19" 1 18343.2 32,50
334 ТСЖ Краснй путь 18 кв149 1 24229 33,50
335 ЖСК "Полет" 1 9334.4 28,50
336 ТСЖ "Успешный 20" 1 10725.2 33,50
337 ТСЖ "Алтай-18" 1 6527.2 22,50
338 ТСЖ "Полярный" 1 4168.9 25,50
339 ТСЖ " Заозерный 1 2831 27,50
340 ООО «УК Жилищник 7+» 1 9619.6 26,00
341 ТСЖ "Надежда" 1 3468.3 33,50
342 ТСЖ "Магистраль" 1 7052 28,50
343 ТСН "ФОРТ" 1 5651.6 33,00
344 ТСЖ "Старт-1" 1 2639 30,50
345 ТСЖ " Взлет" 1 9456.7 30,50
346 ТСЖ "Аквамарин" 1 11524.1 30,50
347 ТСН "Кристалл 15к2" 1 9213.9 31,50
348 Т.С.Ж "Куйбышевец-5" 1 7279 19,50
349 ТСЖ "Континенталь" 1 13539.4 32,50
350 ТСН «ДОМ 32» 1 11864.1 35,00
351 ТСЖ Маяк 1 12637 25,50
352 ТСЖ "Мир-08" 1 5891 23,50
353 ТСЖ "Тополиный" 1 7628 29,50
354 ТСЖ"Октябрьский-19" 1 8671.2 28,50
355 ТСН "Крупской 19" 1 11245.6 32,50
356 ТСЖ ,,Элита 1-2,, 1 9274.3 36,50
357 ООО "ЖКХ "СЕРВИС" 1 2752.6 26,00
358 ТСЖ "Сибиряк-3" 1 6996.2 31,00
359 ООО "УК "Сибирь Регион" 1 4490.6 23,00
360 ТСН "Иртышская набережная 39" 1 3640 32,50
361 ТСЖ "Туполева-1" 1 7486.5 24,00
362 ТСЖ "Веста" 1 3860 28,50
363 ТСЖ "Монолит-2010" 1 10737.1 34,00
364 ТСЖ "22 Партсъезда 6 к 1" 1 4932.5 27,50
365 ООО "УК "РЕГИОНСЕРВИС" 1 3579.5 34,00
366 ТСЖ "Омская зарница" 1 9680.6 28,50
367 ТСЖ "Крутогорское-2" 1 4668.6 31,50
368 ТСН "Транссибирская 6/1" 1 22267 35,00
369 ТСЖ "Эверест" 1 13130.6 37,00
370 ТСЖ "Волочаевское" 1 18892.1 33,00
371 ТСН "Комарова16" 1 27730.3 29,50
372 ТСЖ «Крутогорское» 1 5142.3 34,50
373 ТСЖ "ВОЛХОВСТРОЙ" 1 10734.3 33,50
374 ТСН "Партнер" 1 3971.7 29,50
375 ТСЖ "Кадетское" 1 17,50
376 ТСЖ "Кемеровский-2" 1 7960.5 24,50
377 Товарищество собственников жилья "Успех" 1 12368.4 22,50
378 ТСЖ "Первомаец-4" 1 6735 17,50
379 ТСЖ "Дружба" 1 7275 29,50
380 ООО "УК "Мегаполис-О" 1 5853.2 25,50
381 ТСЖ "Уют" 1 5436 26,50
382 ТСЖ "Звездный-8" 1 7144 22,00
383 ТСН "22 Апреля 57" 1 13480.3 35,50
384 ТСЖ «Маяк» 1 22956.4 34,00
385 ТСЖ "Железнодорожник - 8" 1 2818 27,50
386 ТСЖ "Наш Дом" 1 3989.9 27,50
387 ТСЖ "Центральный-98" 1 15365 26,00
388 ЖСК "Октябрьский-39" 1 15,00
389 ТСЖ "1-я Военная дом 7 корпус 2" 1 8382.6 31,00
390 ТСЖ "Изумрудное" 1 48397.7 29,00
391 ТСН "Дом 36 КП" 1 4508 25,00
392 ТСЖ "Самарка" 1 7646.4 24,50
393 ТСЖ "Ермак" 1 4808.6 25,00
394 ТСЖ "Октябрьское" 1 5831.7 27,50
395 ТСЖ "Комфорт" 1 7711 29,00
396 ТСЖ "Восход" 1 19,00
397 ТСЖ "Октябрьский-25" 1 18084.8 33,50
398 ТСЖ "На Комарова" 1 13334.1 36,50
399 ТСЖ "Север" 1 4818.4 30,00
400 ТСН "Два Капитана" 1 9507.3 28,00

Страницы

Жилые дома в городе