Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ЗАО "УК "Левобережье" 475 2730270 39,00
2 Администрация Октябрьского административного округа города Омска 196 70694.9 24,00
3 ООО "УК Жилищник 3" 104 387496 40,00
4 ООО "СибКом" 88 522619 37,00
5 ООО "Альянс" 86 209040 39,00
6 ООО "Коммунсервис" 83 335777 40,00
7 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» 81 282295 40,00
8 ООО "УК НН" 76 334447 40,00
9 ООО "УК"СЕРВИС" 69 225670 32,00
10 ООО "Управляющая компания Партнер-Гарант" 63 346366 40,00
11 ООО "Космос-1" 59 200481 39,00
12 OOO "ТРУД" 58 321675 39,00
13 ООО «УК Жилищник 6» 57 243411 33,00
14 ООО "УК Жилищник 1" 54 232396 41,00
15 ООО "Уют" 54 306004 40,00
16 администрация Советского административного округа города Омска 52 15639.5 19,00
17 ООО"УК "Мой Дом" 50 299954 39,00
18 ООО "Полюс" 49 197633 40,00
19 ООО "Комфорт" 49 262869 36,00
20 ООО "Весна-1" 49 227349 39,00
21 ООО "УК Жилищник 7" 48 336129 37,00
22 ООО "УК ВиТа" 48 262502 37,00
23 ООО "Сибжилсервис" 46 191793 39,00
24 ООО "КТиИС" 45 172661 36,00
25 ООО "УК "Управдом-7" 44 254413 37,00
26 ООО "УК Жилищник 10" 43 99153.8 20,00
27 ООО "УК ЖКХ "СЕРВИС" 43 191995 32,00
28 ООО "УК ЕВРО-1" 42 194580 40,00
29 ООО УК "Жилищник - 2 "Амурский" 40 203348 32,00
30 ООО "Сибирский город+" 40 72038.2 33,00
31 ООО "Московка-Филиал Ленинский" 39 186869 40,00
32 ООО "ЖКО "Полет-Омск" 39 426804
33 Ваш дом 39 296059 37,00
34 ООО "Микрорайон "Радуга" 38 240138 36,00
35 ООО «УО ЖИЛИЩНИК 6» 37 202279 33,00
36 ООО "УК Алекс" 37 213659 37,00
37 ООО "Надежда" 36 132017 36,00
38 ООО "УК Партнёр" 35 339870 40,00
39 ООО "УК Евродом" 35 139428 36,50
40 ООО "Жкх"Сервис" 35 181472 30,00
41 ООО "УК "Солнечный город" 35 191809 39,00
42 Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая компания «Полет» 34 662006
43 ООО УК "Наш Дом - ЖЭУ №1" 34 308226 34,00
44 ООО "УК "ЖКО "Берег-Сервис" 33 333090
45 ООО "УК Центржилсервис" 33 184567 37,00
46 ООО ЖКО "Московка" 33 226353 40,00
47 ООО "УК "Лукьяновка" 32 148251 39,00
48 ООО "УУКС" 31 94839.3 38,00
49 ООО "Еврокомфорт" 31 191297 39,00
50 ООО "Феникс" 29 163780 40,00
51 ООО "Иртыш 4" 28 168751 37,00
52 ООО "УК "Агора" 28 218262 40,00
53 ООО "УК "Берег-Омск" 28 275602
54 ООО "УК ЖКО №5" 28 87152.6 36,00
55 ООО "Триод" 27 175938 39,00
56 ООО «УК ЦЖС-Традиции» 27 195371 39,50
57 ООО "УК Евроцентр" 27 101567 38,50
58 ООО "Д-Севрис" 26 6935.31 25,50
59 ООО "ЖКО Парковый" 26 219477 40,00
60 ООО УК "Наш дом-ЖЭУ-2" 26 231432 34,00
61 ООО "Прогресс" 26 124741 39,00
62 ООО "ЖКО Кировский" 25 244268 40,00
63 ООО «УК «Сибирь» 25 181325 40,00
64 ООО "УК Жилищник 4" 25 131016 32,00
65 ООО «УК «ЦентрЖилСервис» 24 160331 38,00
66 ООО "Стандарт качества" 24 99144.7 39,00
67 ООО "УК "Старгород" 23 168044 37,00
68 ООО "Уют-Центр" 23 159787 32,00
69 ООО "ЖКО "6-ой Микрорайон" 22 250168 39,00
70 ООО УК "Кристалл" 22 343060 36,00
71 ООО УК "Наш Дом" 22 268360 36,00
72 ООО "УК "Рутас" 21 76928.2 38,00
73 ООО "УК "Новый дом" 20 108650 36,00
74 ООО "УК "Лотос" 20 86391.9 38,00
75 ООО "Комфортное жилье" 20 65295.9 39,00
76 ООО «УК «ЖЭУ-7» 19 100245 29,00
77 ИП Скальский С.Ю. 19 67513.2 37,50
78 ООО "Содружество" 19 74775.8 36,00
79 ООО "УК ЖХ "Московка-1" 18 40600 34,00
80 ООО "УК "УЮТ" 18 160315 39,00
81 ООО "УК ЖКХ "Олимп" 17 46054 38,00
82 ООО "ДУ № 1" 17 95721.1 39,00
83 ООО "УК Берег-3 Центральный" 16 168793 37,00
84 ООО "Комфортный дом" 15 60566 33,50
85 ООО "УК ЕК" 15 57744.1 39,00
86 ООО УК "ПрофАльянс" 15 9840.4 26,00
87 ООО "ЖК "НАШ ДОМ" 13 77857.8 34,00
88 ООО УК ОМСКАЯ 12 53682.1 32,00
89 ООО "УК "ОАЗИС" 12 88354.8 36,00
90 ООО "УК "ЕДИНСТВО" 12 61595.2 37,50
91 ООО "Содружество" 11 40448.6
92 "УК "ТКК-Сервис" 11 15602.5 28,50
93 ООО "УК Жил-Сервис" 11 114770 36,00
94 OOO "УК "Заря-Восход" 11 17291.8 30,00
95 ООО "УК "ЭкоДОМ" 10 71201.5 38,00
96 ООО "УК "Омское ЖКХ" 10 34190 38,00
97 ООО "УК "Алькор" 10 98518.6 28,00
98 ООО "УК "ЖилКомплекс" 10 9306 33,50
99 ООО УК "Магнат-Сервис" 10 145067
100 ООО "А АбсолютГрупп" 10 59640.8 37,00

Страницы

Жилые дома в городе