Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 тсж "Сибирский проспект 20/1" 13063.5 1 33,00
202 тсж "комфорт" 13011 1 26,50
203 ТСЖ 12910.9 1 33,50
204 ТСЖ "Орловского, 5" 12890 1 27,50
205 ТСЖ "Рассвет" 12811.6 1 33,50
206 ТСН "Лукашевича-29" 12768.2 1 24,50
207 ТСН "КУЙБЫШЕВЕЦ-6" 12731 1 25,50
208 ТСЖ Маяк 12637 1 25,50
209 ТСЖ "Наука-5" 12594.9 1 24,00
210 ТСН "Заозерная,3" 12444.7 1 32,00
211 Товарищество собственников жилья "Успех" 12368.4 1 22,50
212 ТСЖ "4 Кордная 52" 11980.5 2 29,50
213 ТСЖ "Айсберг" 11884.7 1 27,50
214 ООО "УК "Авангард" 11882.3 6 20,00
215 ТСН «ДОМ 32» 11864.1 1 35,00
216 ТСЖ "Октябрьский-29" 11548.9 1 33,50
217 ТСЖ "Аквамарин" 11524.1 1 30,50
218 ТСЖ "Куйбышевское-62" 11520.8 1 33,50
219 ТСН "Кирова7" 11489.2 1 31,50
220 ТСН "6 Линия 180" 11460.2 1 29,00
221 ТСН "Проспект Мира 102" 11444.1 1 28,00
222 ТСЖ "Фиорд" 11428 1 30,50
223 ООО "СТРАТЕГИЯ" 11374.1 1 31,50
224 ТСН "Штиль" 11311.5 1 28,50
225 ТСН "Крупской 19" 11245.6 1 32,50
226 ООО УК Система 11237.7 2 35,50
227 ТСЖ "Волочаевская 17ж" 11214.1 1 33,50
228 Кондоминиум "Юбилейный - 1" 11184 2 24,50
229 ООО "ДомТехСервис" 11135.8 1 32,50
230 ТСЖ "Радуга-3" 11105.1 1 32,50
231 ТСЖ "Омич" 10820 1 21,50
232 ТСЖ «Арктическая 23» 10802.5 1 32,50
233 ТСЖ "Монолит-2010" 10737.1 1 34,00
234 ТСЖ "ВОЛХОВСТРОЙ" 10734.3 1 33,50
235 ТСЖ "Успешный 20" 10725.2 1 33,50
236 ТСН "Парковый" 10670.2 1 29,50
237 ТСЖ "Луч" 10652.5 1 26,50
238 ТСЖ "На Барнаульской" 10617.2 1 32,00
239 ТСЖ Гранит 10600 2 27,00
240 ООО "Сиб-Сервис" 10564.6 3 36,00
241 ТСЖ "КРИСТАЛЛ55" 10422.4 1 33,00
242 ТСЖ "Цитадель" 10399.6 1 24,50
243 ТСЖ "Новая Слобода" 10124.8 1 29,00
244 ТСЖ "Первомаец-2" 10030 2 24,00
245 ЖСК "Молодежный-2" 10000 1 20,50
246 ТСЖ"Космос" 9891.7 1 36,50
247 ООО УК "ПрофАльянс" 9840.4 15 26,00
248 ТСЖ "Сентябрь" 9720 1 23,50
249 ТСЖ "Омская зарница" 9680.6 1 28,50
250 ТСН "Ладный дворъ" 9645.06 1 35,50
251 ООО «УК Жилищник 7+» 9619.6 1 26,00
252 ТСН "Два Капитана" 9507.3 1 28,00
253 ТСЖ "Химиков 20" 9500 1 27,50
254 ТСЖ " Взлет" 9456.7 1 30,50
255 ЖСК "Полет" 9334.4 1 28,50
256 ООО "УК "ЖилКомплекс" 9306 10 33,50
257 ТСЖ "Апрель 2005" 9291.4 1 29,50
258 ТСЖ ,,Элита 1-2,, 9274.3 1 36,50
259 ТСЖ "КОНТИНЕНТАЛЬ-2" 9271.2 1 30,50
260 ТСЖ "Континенталь-6" 9249.5 1 33,50
261 ТСН "Кристалл 15к2" 9213.9 1 31,50
262 ТСН "Бригантина" 9174.9 1 35,00
263 ТСЖ "Мечта-2005" 9155.2 1 31,50
264 ТСН "Фрегат" 9042.2 1 35,00
265 ООО "УК "СТиУС" 9008.4 3 32,50
266 ТСЖ "Крутогорское-1" 8782.1 1 34,50
267 ТСЖ "Престиж" 8733 2 27,50
268 ООО "УК"ЭкоДОМ-Магистральный" 8719 6 19,50
269 ТСЖ"Октябрьский-19" 8671.2 1 28,50
270 ТСЖ «Синтез» 8658.2 1 32,50
271 ТСЖ "Энтузиаст" 8633.4 1 21,00
272 ТСЖ "Любинский-2002" 8602 2 32,50
273 ТСЖ "Французский дом" 8537 1 26,50
274 ТСЖ Масленникова 70 8531 1 27,50
275 ТСЖ "Элита" г.Омск 8392.2 1 28,00
276 ТСЖ "1-я Военная дом 7 корпус 2" 8382.6 1 31,00
277 ООО УК "Омскстройполимер" 8359.2 2 35,00
278 ЖСК "Центральный-31" 8322.9 1 23,50
279 ТСЖ "ОАЗИС" 8270 1 32,50
280 ТСН "Энергетиков 68" 8144.8 1 31,00
281 ТСН "Рубин 8" 8104 1 31,50
282 ТСЖ "Восход" 8095.6 1 32,50
283 ТСЖ "Кемеровский-2" 7960.5 1 24,50
284 ТСЖ "Омская-114/2" 7951.5 1 32,50
285 ООО "ЛУЧ" 7839.7 3 30,50
286 ТСЖ "Телевизионный" 7813.3 1 26,50
287 ТСЖ "Зеленый массив" 7800 1 31,50
288 ТСЖ "Согласие" 7744.6 1 25,50
289 ТСЖ "Комфорт" 7711 1 29,00
290 ООО "Посейдон Плюс" 7677.58 3 30,00
291 ТСЖ "Самарка" 7646.4 1 24,50
292 ТСЖ "Тополиный" 7628 1 29,50
293 ТСЖ "Октябрьский-15" 7550.7 1 34,50
294 ТСЖ "Туполева-1" 7486.5 1 24,00
295 ТСН "Заозёрная 27" 7397.3 1 31,00
296 ТСЖ "Восход" 7369.2 1 34,50
297 Т.С.Ж "Куйбышевец-5" 7279 1 19,50
298 ТСЖ "Дружба" 7275 1 29,50
299 ТСН "Мира-104" 7266 1 30,00
300 ТСЖ "Престиж" 7225.2 3 30,00

Страницы

Жилые дома в городе