Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ЗАО "УК "Левобережье" 2730270 475 40,00
2 Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая компания «Полет» 662006 34
3 ООО "СибКом" 522619 88 37,00
4 ООО "ЖКО "Полет-Омск" 426804 39
5 ООО "УК Жилищник 3" 387496 104 40,00
6 ООО "Управляющая компания Партнер-Гарант" 346366 63 40,00
7 ООО УК "Кристалл" 343060 22 36,00
8 ООО "УК Партнёр" 339870 35 40,00
9 ООО "УК Жилищник 7" 336129 48 38,00
10 ООО "Коммунсервис" 335777 83 40,00
11 ООО "УК НН" 334447 76 40,00
12 ООО "УК "ЖКО "Берег-Сервис" 333090 33
13 OOO "ТРУД" 321675 58 40,00
14 ООО УК "Наш Дом - ЖЭУ №1" 308226 34 34,00
15 ООО "Уют" 306004 54 40,00
16 ООО"УК "Мой Дом" 299954 50 39,00
17 Ваш дом 296059 39 38,00
18 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» 282295 81 41,00
19 ООО "УК "Берег-Омск" 275602 28
20 ООО УК "Наш Дом" 268360 22 37,00
21 ООО "Комфорт" 262869 49 36,00
22 ООО "УК ВиТа" 262502 48 38,00
23 ООО "УК "Управдом-7" 254413 44 38,00
24 ООО "ЖКО "6-ой Микрорайон" 250168 22 40,00
25 ООО "ЖКО Кировский" 244268 25 41,00
26 ООО «УК Жилищник 6» 243411 57 33,00
27 ООО "Микрорайон "Радуга" 240138 38 36,00
28 ООО "УК Жилищник 1" 232396 54 41,00
29 ООО УК "Наш дом-ЖЭУ-2" 231432 26 35,00
30 ООО "Весна-1" 227349 49 39,00
31 ООО ЖКО "Московка" 226353 33 41,00
32 ООО "УК"СЕРВИС" 225670 69 32,00
33 ООО "ЖКО Парковый" 219477 26 41,00
34 ООО "УК "Агора" 218262 28 41,00
35 ООО "УК Алекс" 213659 37 37,00
36 ООО "Альянс" 209040 86 39,00
37 ООО УК "Жилищник - 2 "Амурский" 203348 40 33,00
38 ООО «УО ЖИЛИЩНИК 6» 202279 37 33,00
39 ООО "Космос-1" 200481 59 39,00
40 ООО "Полюс" 197633 49 41,00
41 ООО «УК ЦЖС-Традиции» 195371 27 40,50
42 ООО "УК ЕВРО-1" 194580 42 40,00
43 ООО "УК ЖКХ "СЕРВИС" 191995 43 32,00
44 ООО "УК "Солнечный город" 191809 35 39,00
45 ООО "Сибжилсервис" 191793 46 40,00
46 ООО "Еврокомфорт" 191297 31 39,00
47 ООО "Московка-Филиал Ленинский" 186869 39 40,00
48 ООО "УК Центржилсервис" 184567 33 37,00
49 ООО "Жкх"Сервис" 181472 35 30,00
50 ООО «УК «Сибирь» 181325 25 41,00
51 ООО "Триод" 175938 27 39,00
52 ООО "КТиИС" 172661 45 37,00
53 ООО "УК Берег-3 Центральный" 168793 16 37,00
54 ООО "Иртыш 4" 168751 28 38,00
55 ООО "УК "Старгород" 168044 23 37,00
56 ООО "Феникс" 163780 29 41,00
57 ООО «УК «ЦентрЖилСервис» 160331 24 39,00
58 ООО "УК "УЮТ" 160315 18 39,00
59 ООО "Уют-Центр" 159787 23 32,00
60 ООО "УК "Лукьяновка" 148251 32 39,00
61 ООО УК "Магнат-Сервис" 145067 10
62 ООО "УК Евродом" 139428 35 37,50
63 ООО "Надежда" 132017 36 36,00
64 ООО "УК Жилищник 4" 131016 25 32,00
65 ООО "ЖКО Прибрежный" 127491 7 38,00
66 ООО "Прогресс" 124741 26 40,00
67 ООО "УК Жил-Сервис" 114770 11 36,00
68 ООО "УК "Новый дом" 108650 20 36,00
69 ООО "УК Евроцентр" 101567 27 38,50
70 ООО «УК «ЖЭУ-7» 100245 19 29,00
71 ООО "Управляющая компания "Веста" 99207.4 5
72 ООО "УК Жилищник 10" 99153.8 43 20,00
73 ООО "Стандарт качества" 99144.7 24 39,00
74 ООО "УК "Алькор" 98518.6 10 29,00
75 ООО "ДУ № 1" 95721.1 17 39,00
76 ООО "УУКС" 94839.3 31 38,00
77 ООО «УК «Элита» 93737 10 38,00
78 ООО "ЖКО "Берег" 93325.5 6 34,00
79 ООО "УК "ОАЗИС" 88354.8 12 37,00
80 ООО "УК ЖКО №5" 87152.6 28 37,00
81 ООО "УК "ОсноваГрад" 86648.3 4 29,50
82 ООО "УК "Лотос" 86391.9 20 38,00
83 ООО "УК "Строитель" 84701.9 6 38,00
84 ООО Холдинговая компания "СТМ-Омск" 82829.2 6 36,00
85 ООО "Омск-Комфорт" 79666.2 5 36,00
86 ООО "ЖК "НАШ ДОМ" 77857.8 13 34,00
87 ООО "УК "Рутас" 76928.2 21 38,00
88 ООО "Содружество" 74775.8 19 36,00
89 ООО "Сибирский город+" 72038.2 40 33,00
90 ООО "УК "ЭкоДОМ" 71201.5 10 38,00
91 Администрация Октябрьского административного округа города Омска 70694.9 196 24,00
92 ИП Скальский С.Ю. 67513.2 19 38,50
93 ООО "Комфортное жилье" 65295.9 20 40,00
94 ООО "УК "ДоброДом" 64972.9 4 39,00
95 ООО "УК "ЕДИНСТВО" 61595.2 12 37,50
96 ООО "Комфортный дом" 60566 15 33,50
97 ООО "ЖКО Высотный" 60131.4 6 39,00
98 ООО "А АбсолютГрупп" 59640.8 10 38,00
99 ООО "УК ЕК" 57744.1 15 39,00
100 ТСЖ "Полет 54440.6 5 32,00

Страницы

Жилые дома в городе