Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ООО УК ОМСКАЯ 53682.1 12 32,00
102 ООО "УК"ЛЕГИОН" 49818.6 6 36,00
103 ТСЖ "Изумрудное" 48397.7 1 29,00
104 ООО "УК ЖКХ "Олимп" 46054 17 38,00
105 OOO "УК "Доверие" 45711.2 6 37,50
106 ООО "ЖЭУ №1" 42481.7 6 33,00
107 ООО УК "Зеленый остров" 41219.3 2 28,00
108 ООО "УК ЖХ "Московка-1" 40600 18 34,00
109 ООО "Содружество" 40448.6 11
110 ООО "УК "ЖКО Нефтяник" 40305 5 34,50
111 ТСЖ "Дианова-1" 39395.9 3 36,00
112 ТСН "УСПЕШНОЕ" 36988.7 1 32,00
113 ТСЖ "Нефтезаводской-2" 36541.4 7 34,00
114 ООО "УК "Комфорт-14" 35919.1 5 33,00
115 ООО "УК "Забота" 35464.2 9 34,50
116 ООО "Жилищный сервис" 34407.2 10 28,00
117 ООО "Управляющая компания "Городской сервис" 34204.2 6 37,00
118 ООО "УК "ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ" 34202 3 35,00
119 ООО "УК "Омское ЖКХ" 34190 10 38,00
120 ООО "ЖКО "Жил-Сервис" 33070.4 3 36,00
121 ТСЖ "ТрансСиб 6" 31169.1 1 34,50
122 ТСЖ "Импульс" 30970.9 2 31,50
123 ООО "Бытсервис" 29257.3 4 32,00
124 ТСН "Комарова16" 27730.3 1 29,50
125 ООО "УК "Сибком" 26665 3 31,00
126 ТСН "НА ПРИГОРОДНОЙ" 24416.6 1 32,50
127 ТСЖ Заря 24299.5 2 33,50
128 ТСЖ Краснй путь 18 кв149 24229 1 33,50
129 ТСЖ "ОМСКИЙ КРИСТАЛЛ" 23920.2 1 33,00
130 ТСЖ Престиж 23025 1 33,50
131 ООО "Мой Омск" 22979.9 3 23,00
132 ТСЖ «Маяк» 22956.4 1 34,00
133 ТСЖ «Комфорт» 22732.2 1 31,00
134 ООО "Коммунальные системы" 22631.3 2 28,00
135 ТСН "Транссибирская 6/1" 22267 1 35,00
136 ООО ЖКХ "Каскад" 22114.8 4 35,50
137 ООО "ЖКХ "СФЕРА" 22076 5 38,00
138 ООО "УК "СервисМКД" 21798.5 2 34,00
139 ООО"УК"Престиж" 21568.9 7 31,00
140 ТСН "70 лет Октября-15" 21065.3 1 32,50
141 ТСЖ "Старая крепость " 20456 1 34,00
142 ТСЖ Олимп 20356.4 1 32,50
143 ТСЖ "Янтарный" 20243.2 1 30,00
144 ТСЖ "Радуга-2" 20021.5 3 28,50
145 ТСЖ Юбилейное-2 19975.9 3 26,50
146 ТСЖ "10 лет Октября,105" 19786.9 1 28,50
147 ТСН "РАДУГА" 19655.2 1 35,50
148 ТСЖ "Эдельвейс" 19482.8 1 29,50
149 ТСЖ "Октябрьский-27" 19364.7 1 28,50
150 ТСЖ "Наш Дом" 19359.1 1 33,50
151 ТСЖ Октябрь 19343.2 2 30,00
152 ТСН "Харьковская 27" 19128.1 1 35,50
153 ТСЖ "Левобережный1" 19102 1 37,00
154 ТСЖ "Колос-4" 19027.8 1 33,50
155 ТСЖ "Волочаевское" 18892.1 1 33,00
156 ТСЖ "Сибниисхоз-1" 18816.7 1 24,00
157 ооо ДЭЗ Миллениум 18572.6 1 33,50
158 ТСЖ «БРАТСКАЯ-19» 18390.3 1 28,00
159 ТСН "2-я Военная д.19" 18343.2 1 32,50
160 ООО "Пи Кан" 18314.7 4 36,50
161 ООО УК ЖКХ "Свой дом" 18246.5 5 30,50
162 ТСЖ "Октябрьский-25" 18084.8 1 33,50
163 ТСН "Маркса 38" 17784.3 1 24,50
164 ТСЖ "УЮТ-36 "Б" 17766 2 30,50
165 ТСЖ "Енисейское" 17765 1 25,50
166 OOO "УК "Заря-Восход" 17291.8 11 30,00
167 ООО УК "ПрофАльянс-Сервис"" 16888.6 4 29,00
168 ТСЖ "Перелета-8" 16857.8 1 36,50
169 ООО "УК "МИР" 16807.8 8 30,00
170 ТСЖ "Лира" 16668 1 33,00
171 ТСН "Городок-461" 16485 1 32,00
172 ООО "Ук Омскдомсервис" 16447.3 6 30,00
173 ТСЖ "Арена" 16369.8 1 33,50
174 ЖСК "Удачный" 16072.4 1 32,50
175 ТСН "Хмельницкого 44" 15976.4 1 24,00
176 ООО "УК-ЖХ" 15762.4 4 37,00
177 администрация Советского административного округа города Омска 15639.5 52 19,00
178 "УК "ТКК-Сервис" 15602.5 11 28,50
179 ТСН "Профсоюз 119" 15505.5 1 32,50
180 ООО "Иртыш-4" 15501.5 4
181 ТСЖ "Центральный-98" 15365 1 26,00
182 ООО "УК ЖКХ "Восход" 15339.4 4 29,50
183 ООО "АКВАРТАЛ" 15280.1 4 36,00
184 ТСЖ "Левобережный-11" 15148.7 1 29,50
185 ТСН "Харьковская-23" 14917.6 1 26,50
186 ТСЖ "Апрельское,43" 14592.7 1 33,50
187 ЖТ "Подгорный-1" (кондоминиум) 14517.9 3 30,50
188 ТСЖ "Прибрежный" 14517 1 29,50
189 ТСЖ "СТИМУЛ" 14316.7 1 36,50
190 ТСЖ "Кристалл 17к1" 14313.7 1 34,00
191 Кондоминиум "Каучук" 14158.7 4 29,00
192 ТСЖ "Сибниисхоз-2" 13898.2 1 33,50
193 ТСЖ "Жукова 65" 13559.9 1 33,50
194 ТСЖ "Континенталь" 13539.4 1 32,50
195 ТСН "22 Апреля 57" 13480.3 1 35,50
196 ТСЖ "Подгорный-2" 13462.4 1 25,50
197 ТСЖ "На Масленникова" 13461.7 1 28,50
198 ТСЖ "На Комарова" 13334.1 1 36,50
199 ТСЖ "Центральный-27" 13252.8 1 25,00
200 ТСЖ "Эверест" 13130.6 1 37,00

Страницы