Вы здесь

Список управляющих компаний Омска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
301 ТСЖ "Звездный-8" 7144 1 22,00
302 ООО "УЮТ-СЕРВИС" 7098.68 3 28,00
303 ТСЖ "БОРОДИНА ДОМ № 2" 7084 1 35,50
304 ТСЖ" Энергетик-1" 7078.5 1 25,50
305 ТСЖ "Магистраль" 7052 1 28,50
306 ТСЖ "Уют-2007" 7035 1 28,50
307 ТСЖ "Сибиряк-3" 6996.2 1 31,00
308 ТСЖ "Левобережный-6" 6963.8 1 25,50
309 ТСЖ "Согласие" 6948.3 3 31,50
310 ООО "Д-Севрис" 6935.31 26 25,50
311 ТСЖ"Рассвет" 6900.3 1 29,00
312 ТСЖ "Конева 12\1" 6804.6 1 28,50
313 ТСЖ "Омский" 6784.4 1 19,50
314 ООО УК "Успех" 6759.2 2 32,50
315 ЖСК "Жилье для Вас" 6743.6 1 35,00
316 ТСЖ "Первомаец-4" 6735 1 17,50
317 ТСЖ Железнодорожник 6715.5 1 31,50
318 ООО"УК "ОМИЧ" 6637.4 3 34,50
319 ТСЖ "Алтай-18" 6527.2 1 22,50
320 ТСЖ "Звездочка" 6514.1 1 35,00
321 ЖСК "Краснопресненский" 6438 1 30,50
322 ТСЖ "Омский-1" 6197.2 2 28,50
323 ТСЖ "Престиж" 6158.3 1 21,50
324 ЖСК "Колос-1" 6057 1 21,50
325 ТСЖ "Дом на ЛБИ" 5977.8 1 27,50
326 ООО "УК" Лидер" 5959.2 2 28,50
327 ТСЖ "Мир-08" 5891 1 23,50
328 тсж "Лазо-21" 5874.8 1 24,00
329 ООО "УК "Мегаполис-О" 5853.2 1 25,50
330 ТСЖ "Куйбышевский-2" 5848.6 1 22,50
331 ТСЖ "Октябрьское" 5831.7 1 27,50
332 ТСЖ "Сибирь" 5804.5 1 29,50
333 ТСЖ "Автодорожник" 5786.2 1 31,00
334 ТСЖ "Иртыш-3" 5761.9 1 32,50
335 ТСЖ "50 лет Октября" 5761.9 1 23,00
336 ТСЖ «Домовой» 5750.9 1 25,50
337 ООО "УК "Солнечный город-1" 5748.7 3 28,00
338 ТСЖ "Дорожник-2" 5727.2 1 28,50
339 ООО "УЮТЖИЛСЕРВИС" 5709.6 1 31,50
340 ТСЖ "Октябрьский-36" 5709.5 1 21,00
341 ТСН "ФОРТ" 5651.6 1 33,00
342 ТСЖ "Рубин" 5581.7 1 21,50
343 ТСЖ "Куйбышевец-16" 5572 1 29,50
344 ТСЖ "1-я Военная-7 кор. 1" 5542.1 1 28,50
345 ТСЖ "Берег" 5461.9 1 27,50
346 Товарищество собственников жилья "Космический - 20" 5449.3 1 22,50
347 ТСЖ "Уют" 5436 1 26,50
348 ТСН "ОмДом" 5421.5 1 33,50
349 ТСЖ "ул. Малая Ивановская, д.53" 5302 1 15,50
350 ТСЖ "24 Северная 218" 5290.1 1 17,50
351 ТСЖ"Кировский энергетик-2" 5277.1 1 20,50
352 ТСЖ "На Старозагородной" 5255 1 21,00
353 ТСЖ "Буревестник" 5195.5 1 17,50
354 ТСН "Апреля 55" 5143.2 1 27,00
355 ТСЖ «Крутогорское» 5142.3 1 34,50
356 ТСЖ Родник 5137.3 1 28,00
357 ТСЖ "Импульс-2004" 5125.2 1 29,50
358 ТСЖ "Солнечный-1" 5121.8 1 27,50
359 ТСН "Удача" 5072.1 1 31,00
360 ТСЖ "Радуга" 5032.5 1 27,50
361 ТСЖ "Маяк" 4961 1 22,50
362 ТСЖ "Колосс" 4943.8 1 31,00
363 ТСЖ "22 Партсъезда 6 к 1" 4932.5 1 27,50
364 ООО "УК Сентябрь" 4910.96 3 35,00
365 ТСЖ"Рубин-24"А" 4900 1 27,50
366 ТСЖ "Север" 4818.4 1 30,00
367 ТСЖ "Ермак" 4808.6 1 25,00
368 ТСЖ "Академия" 4804 1 32,50
369 ТСН "Рассвет" 4796 1 31,50
370 ООО "ЖУК" 4787.2 1 33,00
371 ТСЖ "Мелиоратор" 4785.5 1 32,00
372 ТСЖ "Центральный-8" 4783.2 1 29,50
373 ТСЖ "НАШ ДОМ" 4753.2 1 28,00
374 ТСЖ "Крутогорское-2" 4668.6 1 31,50
375 ЖСК "Октябрьский-33" 4657.1 1 31,50
376 ТСЖ "Тарский-1" 4618.5 1 28,50
377 ТСН "Архитектор" 4546.3 1 29,00
378 ТСЖ "Кировец-5" 4540.7 1 29,00
379 ТСН"Красный путь 69" 4528.7 1 33,50
380 ТСН "Дом 36 КП" 4508 1 25,00
381 ТСН "Нефтебаза 5" 4502.9 1 28,50
382 ООО "УК "Сибирь Регион" 4490.6 1 23,00
383 ЖСК "Иртыш-2" 4488.7 1 21,00
384 ТСЖ Огонек- 2 4459.5 1 35,00
385 ТСЖ "Нефтяник-2" 4450.5 1 23,50
386 ТСЖ "Ракета" 4435.9 1 28,00
387 ТСЖ "Водник-3" 4398 1 25,50
388 ТСЖ «Багратиона-1» 4386.1 1 28,00
389 ООО "УК "Старый Омск" 4339.2 2 35,00
390 ТСЖ "Масленникова-68" 4173.9 1 25,50
391 ТСЖ "Полярный" 4168.9 1 25,50
392 ООО "УК "Перспектива" 4065.5 1 32,00
393 ЖСК "Заозерный-3" 4009.4 1 25,00
394 ТСЖ "Наш Дом" 3989.9 1 27,50
395 ТСН "Партнер" 3971.7 1 29,50
396 ТСН "Алтай" 3950.5 1 26,00
397 ТСЖ "Куйбышевец 2002" 3942 1 30,50
398 ТСЖ "Омич-13" 3871.2 1 31,00
399 ТСЖ "Веста" 3860 1 28,50
400 ТСЖ "Май" 3829.3 1 26,50

Страницы

Жилые дома в городе